Open source

Grants.gov open and forecasted opportunities

Opportunity title, agency, status, deadline, category, and amount fields when published

Supporting source records

Rows carried from this public source

These normalized source records support the integrated package. The full consolidated dataset and complete source lineage unlock after payment confirmation or approved private package access.

source_record_id reporting_period location source_stream evidence_type value_name published_value unit quality_score
363372 2026-07-29 00:00 UTC DC Metro Grants.gov: transportation public source signal Up to $10,000,000 10000000 usd 90/100
361908 2026-07-28 00:00 UTC DC Metro Grants.gov: resilience public source signal $300,000-$1,000,000 1000000 usd 90/100
363368 2026-07-28 00:00 UTC DC Metro Grants.gov: transportation public source signal Value not published 87 0-100 DeepWave signal score 90/100
363320 2026-07-27 00:00 UTC DC Metro Grants.gov: resilience public source signal $50,000-$100,000 100000 usd 90/100
362839 2026-07-24 00:00 UTC DC Metro Grants.gov: housing public source signal $150,000-$300,000 300000 usd 90/100
362099 2026-07-23 00:00 UTC DC Metro Grants.gov: housing public source signal $350,000-$500,000 500000 usd 90/100
363249 2026-07-20 00:00 UTC DC Metro Grants.gov: infrastructure public source signal $5,000-$14,000 14000 usd 90/100
363086 2026-07-20 00:00 UTC DC Metro Grants.gov: workforce public source signal $5,000-$25,000 25000 usd 90/100
363242 2026-07-20 00:00 UTC DC Metro Grants.gov: infrastructure public source signal $500,000-$9,000,000 9000000 usd 90/100
362367 2026-07-17 00:00 UTC DC Metro Grants.gov: housing public source signal $1,000,000-$7,850,000 7850000 usd 90/100
Open access options